Главная Новости

Размеры

Опубликовано: 23.10.2017

видео Размеры

Впечатляющие объемы и размеры! Кубок Питера

Женские размеры одежды

Обратите внимание, что таблица размеров сводная для всех брэндов, если Вы сомневаетесь в выборе размера, Вы можете обратиться в он-лайн поддержку.



  XS S M L XL
Американский размер 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Украинский размер 38-40 40 40-42 42 42-44 46 48 48-50 50-52
Европейский размер (EU) - 32 34 36 38 40 42 44 46
Обхват груди (см) 81.3 81.3 83.8 86.4 86.4 91.5 96.5 99 103
Талия (см) 58.4 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 73.7 77.5 81.3
Обхват бедер (см) 86.4 86.4 88.9 91.5 94 96.5 100.4 104.2 108

Мужские размеры одежды

Обратите внимание, что таблица размеров сводная для всех брэндов, если Вы сомневаетесь в выборе размера, Вы можете обратиться в он-лайн поддержку.


Размеры - от молекулы до звезд.

  S M L XL 2XL
Украинский размер 46 48-50 52 54-56 58-60
Обхват шеи (см) 35.6-36.8 38.1-39.4 40.6-41.9 43.2-44.5 45.7-47
Обхват груди (см) 86.4-91.5 96.5-101.5 106.7-111.8 116.8-122 127-132
Рукав (см) 81.3-83.8 83.8-86.4 86.4-88.9 88.9-91.5 88.9-91.5
Талия (см) 71.1-76.2 78.7-86.4 88.9-96.5 101.6-106.7 111.8-116.9
Размер костюмов 36-39 40-42 43-45 46-48 49-52
Размер ремней 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48
Размер рубашек 36-37 38-39 41-42 43-44 45-47

Женские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты

Обратите внимание, что таблица размеров сводная для всех брэндов, если Вы сомневаетесь в выборе размера, Вы можете обратиться в он-лайн поддержку.


Вот как привычные нам карты искажают реальные размеры стран

rss